年齢早見表(通常)
保険や年金、履歴書等に役立つ年齢早見表2011
▽▼▽ 役立つサイト集です ▼▽▼

▲△▲ 役立つサイト集です △▲△
保険や年金、履歴書等に役立つ年齢早見表2011
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1910 | 明治43 | 101 | ||||||
| 1911 | 明治44 | 100 | ||||||
| 1912 | 明治45 大正元 |
99 | ||||||
| 1913 | 大正2 | 98 | ||||||
| 1914 | 大正3 | 97 | ||||||
| 1915 | 大正4 | 96 | ||||||
| 1916 | 大正5 | 95 | ||||||
| 1917 | 大正6 | 94 | ||||||
| 1918 | 大正7 | 93 | ||||||
| 1919 | 大正8 | 92 | ||||||
| 1920 | 大正9 | 91 | ||||||
| 1921 | 大正10 |
90 | ||||||
| 1922 | 大正11 | 89 | ||||||
| 1923 | 大正12 | 88 | ||||||
| 1924 | 大正13 | 87 | ||||||
| 1925 | 大正14 | 86 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1926 | 大正15 昭和元 |
85 | ||||||
| 1927 | 昭和2 | 84 | ||||||
| 1928 | 昭和3 | 83 | ||||||
| 1929 | 昭和4 | 82 | ||||||
| 1930 | 昭和5 | 81 | ||||||
| 1931 | 昭和6 | 80 | ||||||
| 1932 | 昭和7 | 79 | ||||||
| 1933 | 昭和8 | 78 | ||||||
| 1934 | 昭和9 | 77 | ||||||
| 1935 | 昭和10 | 76 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1936 | 昭和11 | 75 | ||||||
| 1937 | 昭和12 | 74 | ||||||
| 1938 | 昭和13 | 73 | ||||||
| 1939 | 昭和14 | 72 | ||||||
| 1940 | 昭和15 | 71 | ||||||
| 1941 | 昭和16 | 70 | ||||||
| 1942 | 昭和17 | 69 | ||||||
| 1943 | 昭和18 | 68 | ||||||
| 1944 | 昭和19 | 67 | ||||||
| 1945 | 昭和20 | 66 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1946 | 昭和21 | 65 | ||||||
| 1947 | 昭和22 | 64 | ||||||
| 1948 | 昭和23 | 63 | ||||||
| 1949 | 昭和24 | 62 | ||||||
| 1950 | 昭和25 | 61 | ||||||
| 1951 | 昭和26 | 60 | ||||||
| 1952 | 昭和27 | 59 | ||||||
| 1953 | 昭和28 | 58 | ||||||
| 1954 | 昭和29 | 57 | ||||||
| 1955 | 昭和30 | 56 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1956 | 昭和31 | 55 | ||||||
| 1957 | 昭和32 | 54 | ||||||
| 1958 | 昭和33 | 53 | ||||||
| 1959 | 昭和34 | 52 | ||||||
| 1960 | 昭和35 | 51 | ||||||
| 1961 | 昭和36 | 50 | ||||||
| 1962 | 昭和37 | 49 | ||||||
| 1963 | 昭和38 | 48 | ||||||
| 1964 | 昭和39 | 47 | ||||||
| 1965 | 昭和40 | 46 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1966 | 昭和41 | 45 | ||||||
| 1967 | 昭和42 | 44 | ||||||
| 1968 | 昭和43 | 43 | ||||||
| 1969 | 昭和44 | 42 | ||||||
| 1970 | 昭和45 | 41 | ||||||
| 1971 | 昭和46 | 40 | ||||||
| 1972 | 昭和47 | 39 | ||||||
| 1973 | 昭和48 | 38 | ||||||
| 1974 | 昭和49 | 37 | ||||||
| 1975 | 昭和50 | 36 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1976 | 昭和51 | 35 | ||||||
| 1977 | 昭和52 | 34 | ||||||
| 1978 | 昭和53 | 33 | ||||||
| 1979 | 昭和54 | 32 | ||||||
| 1980 | 昭和55 | 31 | ||||||
| 1981 | 昭和56 | 30 | ||||||
| 1982 | 昭和57 | 29 | ||||||
| 1983 | 昭和58 | 28 | ||||||
| 1984 | 昭和59 | 27 | ||||||
| 1985 | 昭和60 | 26 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1986 | 昭和61 | 25 | ||||||
| 1987 | 昭和62 | 24 | ||||||
| 1988 | 昭和63 | 23 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1989 | 昭和64 平成元 |
22 | ||||||
| 1990 | 平成2 | 21 | ||||||
| 1991 | 平成3 | 20 | ||||||
| 1992 | 平成4 | 19 | ||||||
| 1993 | 平成5 | 18 | ||||||
| 1994 | 平成6 | 17 | ||||||
| 1995 | 平成7 | 16 | ||||||
| 1996 | 平成8 | 15 | ||||||
| 1997 | 平成9 | 14 | ||||||
| 1998 | 平成10 | 13 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 1999 | 平成11 | 12 | ||||||
| 2000 | 平成12 | 11 | ||||||
| 2001 | 平成13 | 10 | ||||||
| 2002 | 平成14 | 9 | ||||||
| 2003 | 平成15 | 8 | ||||||
| 2004 | 平成16 | 7 | ||||||
| 2005 | 平成17 | 6 | ||||||
| 2006 | 平成18 | 5 | ||||||
| 2007 | 平成19 | 4 | ||||||
| 2008 | 平成20 | 3 | ||||||
| 西暦 | 年号 | 年齢 | ||||||
| 2009 | 平成21 | 2 | ||||||
| 2010 | 平成22 | 1 | ||||||
| 2011 | 平成23 | 0 | ||||||
| (注)年齢は誕生日以後の満年齢です 誕生日がまだきていない人は1を引いて下さい 【年齢早見表site】 |
||||||||
▲△▲ 役立つサイト集です △▲△
年齢早見表(通常)
保険や年金、履歴書等に役立つ年齢早見表2010
▽▼▽ 役立つサイト集です ▼▽▼

▲△▲ 役立つサイト集です △▲△
保険や年金、履歴書等に役立つ年齢早見表2010
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| 1909 | 明治42 | 101 | 1943 | 昭和18 | 67 | 1977 | 昭和52 | 33 |
| 1910 | 43 | 100 | 1944 | 19 | 66 | 1978 | 53 | 32 |
| 1911 | 44 | 99 | 1945 | 20 | 65 | 1979 | 54 | 31 |
| 1912 | 明治45 大正元 |
98 | 1946 | 21 | 64 | 1980 | 55 | 30 |
| 1913 | 2 | 97 | 1947 | 22 | 63 | 1981 | 56 | 29 |
| 1914 | 3 | 96 | 1948 | 23 | 62 | 1982 | 57 | 28 |
| 1915 | 4 | 95 | 1949 | 24 | 61 | 1983 | 58 | 27 |
| 1916 | 5 | 94 | 1950 | 25 | 60 | 1984 | 59 | 26 |
| 1917 | 6 | 93 | 1951 | 26 | 59 | 1985 | 60 | 25 |
| 1918 | 7 | 92 | 1952 | 27 | 58 | 1986 | 61 | 24 |
| 1919 | 8 | 91 | 1953 | 28 | 57 | 1987 | 62 | 23 |
| 1920 | 9 | 90 | 1954 | 29 | 56 | 1988 | 63 | 22 |
| 1921 | 10 |
89 | 1955 | 30 | 55 | 1989 | 昭和64 平成元 |
21 |
| 1922 | 11 | 88 | 1956 | 31 | 54 | 1990 | 2 | 20 |
| 1923 | 12 | 87 | 1957 | 32 | 53 | 1991 | 3 | 19 |
| 1924 | 13 | 86 | 1958 | 33 | 52 | 1992 | 4 | 18 |
| 1925 | 14 | 85 | 1959 | 34 | 51 | 1993 | 5 | 17 |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
84 | 1960 | 昭和35 | 50 | 1994 | 平成6 | 16 |
| 1927 | 2 | 83 | 1961 | 36 | 49 | 1995 | 7 | 15 |
| 1928 | 3 | 82 | 1962 | 37 | 48 | 1996 | 8 | 14 |
| 1929 | 4 | 81 | 1963 | 38 | 47 | 1997 | 9 | 13 |
| 1930 | 5 | 80 | 1964 | 39 | 46 | 1998 | 10 | 12 |
| 1931 | 6 | 79 | 1965 | 40 | 45 | 1999 | 11 | 11 |
| 1932 | 7 | 78 | 1966 | 41 | 44 | 2000 | 12 | 10 |
| 1933 | 8 | 77 | 1967 | 42 | 43 | 2001 | 13 | 9 |
| 1934 | 9 | 76 | 1968 | 43 | 42 | 2002 | 14 | 8 |
| 1935 | 10 | 75 | 1969 | 44 | 41 | 2003 | 15 | 7 |
| 1936 | 11 | 74 | 1970 | 45 | 40 | 2004 | 16 | 6 |
| 1937 | 12 | 73 | 1971 | 46 | 39 | 2005 | 17 | 5 |
| 1938 | 13 | 72 | 1972 | 47 | 38 | 2006 | 18 | 4 |
| 1939 | 14 | 71 | 1973 | 48 | 37 | 2007 | 19 | 3 |
| 1940 | 15 | 70 | 1974 | 49 | 36 | 2008 | 20 | 2 |
| 1941 | 16 | 69 | 1975 | 50 | 35 | 2009 | 21 | 1 |
| 1942 | 昭和17 | 68 | 1976 | 昭和51 | 34 | 2010 | 平成22 | 0 |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| (注)年齢は誕生日以後の満年齢です 誕生日がまだきていない人は1を引いて下さい 【年齢早見表site】 |
||||||||
▲△▲ 役立つサイト集です △▲△
年齢早見表(十二支)
保険や転職等に役立つ年齢早見表十二支
保険や転職等に役立つ年齢早見表十二支
| 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 |
| 1908 | 41 | 申(さる) | 1942 | 17 | 午(うま) | 1976 | 51 | 辰(たつ) |
| 1909 | 42 | 酉(とり) | 1943 | 18 | 未(ひつじ) | 1977 | 52 | 巳(み) |
| 1910 | 43 | 戌(いぬ) | 1944 | 19 | 申(さる) | 1978 | 53 | 午(うま) |
| 1911 | 44 | 亥(い) | 1945 | 20 | 酉(とり) | 1979 | 54 | 未(ひつじ) |
| 1912 | 明治45 大正元 |
子(ね) | 1946 | 21 | 戌(いぬ) | 1980 | 55 | 申(さる) |
| 1913 | 2 | 丑(うし) | 1947 | 22 | 亥(い) | 1981 | 56 | 酉(とり) |
| 1914 | 3 | 寅(とら) | 1948 | 23 | 子(ね) | 1982 | 57 | 戌(いぬ) |
| 1915 | 4 | 卯(う) | 1949 | 24 | 丑(うし) | 1983 | 58 | 亥(い) |
| 1916 | 5 | 辰(たつ) | 1950 | 25 | 寅(とら) | 1984 | 59 | 子(ね) |
| 1917 | 6 | 巳(み) | 1951 | 26 | 卯(う) | 1985 | 60 | 丑(うし) |
| 1918 | 7 | 午(うま) | 1952 | 27 | 辰(たつ) | 1986 | 61 | 寅(とら) |
| 1919 | 8 | 未(ひつじ) | 1953 | 28 | 巳(み) | 1987 | 62 | 卯(う) |
| 1920 | 9 | 申(さる) | 1954 | 29 | 午(うま) | 1988 | 63 | 辰(たつ) |
| 1921 | 10 | 酉(とり) | 1955 | 30 | 未(ひつじ) | 1989 | 昭和64 平成元 |
巳(み) |
| 1922 | 11 | 戌(いぬ) | 1956 | 31 | 申(さる) | 1990 | 2 | 午(うま) |
| 1923 | 12 | 亥(い) | 1957 | 32 | 酉(とり) | 1991 | 3 | 未(ひつじ) |
| 1924 | 13 | 子(ね) | 1958 | 33 | 戌(いぬ) | 1992 | 4 | 申(さる) |
| 1925 | 14 | 丑(うし) | 1959 | 34 | 亥(い) | 1993 | 5 | 酉(とり) |
| 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
寅(とら) | 1960 | 昭和35 | 子(ね) | 1994 | 平成6 | 戌(いぬ) |
| 1927 | 2 | 卯(う) | 1961 | 36 | 丑(うし) | 1995 | 7 | 亥(い) |
| 1928 | 3 | 辰(たつ) | 1962 | 37 | 寅(とら) | 1996 | 8 | 子(ね) |
| 1929 | 4 | 巳(み) | 1963 | 38 | 卯(う) | 1997 | 9 | 丑(うし) |
| 1930 | 5 | 午(うま) | 1964 | 39 | 辰(たつ) | 1998 | 10 | 寅(とら) |
| 1931 | 6 | 未(ひつじ) | 1965 | 40 | 巳(み) | 1999 | 11 | 卯(う) |
| 1932 | 7 | 申(さる) | 1966 | 41 | 午(うま) | 2000 | 12 | 辰(たつ) |
| 1933 | 8 | 酉(とり) | 1967 | 42 | 未(ひつじ) | 2001 | 13 | 巳(み) |
| 1934 | 9 | 戌(いぬ) | 1968 | 43 | 申(さる) | 2002 | 14 | 午(うま) |
| 1935 | 10 | 亥(い) | 1969 | 44 | 酉(とり) | 2003 | 15 | 未(ひつじ) |
| 1936 | 11 | 子(ね) | 1970 | 45 | 戌(いぬ) | 2004 | 16 | 申(さる) |
| 1937 | 12 | 丑(うし) | 1971 | 46 | 亥(い) | 2005 | 17 | 酉(とり) |
| 1938 | 13 | 寅(とら) | 1972 | 47 | 子(ね) | 2006 | 18 | 戌(いぬ) |
| 1939 | 14 | 卯(う) | 1973 | 48 | 丑(うし) | 2007 | 19 | 亥(い) |
| 1940 | 15 | 辰(たつ) | 1974 | 49 | 寅(とら) | 2008 | 20 | 子(ね) |
| 1941 | 昭和16 | 巳(み) | 1975 | 昭和50 | 卯(う) | 2009 | 平成21 | 丑(うし) |
| 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 | 西暦 | 年号 | 十二支 |
| 【年齢早見表site】 | ||||||||
年齢早見表(通常)
保険や転職等に役立つ年齢早見表2009
保険や転職等に役立つ年齢早見表2009
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| 1908 | 41 | 101 | 1942 | 17 | 67 | 1976 | 51 | 33 |
| 1909 | 42 | 100 | 1943 | 18 | 66 | 1977 | 52 | 32 |
| 1910 | 43 | 99 | 1944 | 19 | 65 | 1978 | 53 | 31 |
| 1911 | 44 | 98 | 1945 | 20 | 64 | 1979 | 54 | 30 |
| 1912 | 明治45 大正元 |
97 | 1946 | 21 | 63 | 1980 | 55 | 29 |
| 1913 | 2 | 96 | 1947 | 22 | 62 | 1981 | 56 | 28 |
| 1914 | 3 | 95 | 1948 | 23 | 61 | 1982 | 57 | 27 |
| 1915 | 4 | 94 | 1949 | 24 | 60 | 1983 | 58 | 26 |
| 1916 | 5 | 93 | 1950 | 25 | 59 | 1984 | 59 | 25 |
| 1917 | 6 | 92 | 1951 | 26 | 58 | 1985 | 60 | 24 |
| 1918 | 7 | 91 | 1952 | 27 | 57 | 1986 | 61 | 23 |
| 1919 | 8 | 90 | 1953 | 28 | 56 | 1987 | 62 | 22 |
| 1920 | 9 | 89 | 1954 | 29 | 55 | 1988 | 63 | 21 |
| 1921 |
10 |
88 | 1955 | 30 | 54 | 1989 | 昭和64 平成元 |
20 |
| 1922 | 11 | 87 | 1956 | 31 | 53 | 1990 | 2 | 19 |
| 1923 | 12 | 86 | 1957 | 32 | 52 | 1991 | 3 | 18 |
| 1924 | 13 | 85 | 1958 | 33 | 51 | 1992 | 4 | 17 |
| 1925 | 14 | 84 | 1959 | 34 | 50 | 1993 | 5 | 16 |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
83 | 1960 | 昭和35 | 49 | 1994 | 平成6 | 15 |
| 1927 | 2 | 82 | 1961 | 36 | 48 | 1995 | 7 | 14 |
| 1928 | 3 | 81 | 1962 | 37 | 47 | 1996 | 8 | 13 |
| 1929 | 4 | 80 | 1963 | 38 | 46 | 1997 | 9 | 12 |
| 1930 | 5 | 79 | 1964 | 39 | 45 | 1998 | 10 | 11 |
| 1931 | 6 | 78 | 1965 | 40 | 44 | 1999 | 11 | 10 |
| 1932 | 7 | 77 | 1966 | 41 | 43 | 2000 | 12 | 9 |
| 1933 | 8 | 76 | 1967 | 42 | 42 | 2001 | 13 | 8 |
| 1934 | 9 | 75 | 1968 | 43 | 41 | 2002 | 14 | 7 |
| 1935 | 10 | 74 | 1969 | 44 | 40 | 2003 | 15 | 6 |
| 1936 | 11 | 73 | 1970 | 45 | 39 | 2004 | 16 | 5 |
| 1937 | 12 | 72 | 1971 | 46 | 38 | 2005 | 17 | 4 |
| 1938 | 13 | 71 | 1972 | 47 | 37 | 2006 | 18 | 3 |
| 1939 | 14 | 70 | 1973 | 48 | 36 | 2007 | 19 | 2 |
| 1940 | 15 | 69 | 1974 | 49 | 35 | 2008 | 20 | 1 |
| 1941 | 昭和16 | 68 | 1975 | 昭和50 | 34 | 2009 | 平成21 | 0 |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 | 西暦 | 年号 | 年齢 |
| (注)年齢は誕生日以後の満年齢です 誕生日がまだきていない人は1を引いて下さい 【年齢早見表site】 |
||||||||